top of page
Kot | Superficie | Loyer | Disponibilité |
---|---|---|---|
Kot 21 | 16 m2 | 330 € | Loué |
Kot 22 | 26 m2 | 385 € | Loué |
Kot 23 | 13 m2 | 330 € | Loué |
Kot 24 | 24 m2 | 360 € | Loué |
Kot 25 | 20 m2 | 360 € | Loué |
Kot 31 | 16 m2 | 330 € | Loué |
Kot 32 | 26 m2 | 385 € | Loué |
Kot 33 | 13 m2 | 330 € | Loué |
Kot 34 | 24 m2 | 360 € | Loué |
Kot 35 | 20 m2 | 360 € | Loué |
Kot 41 | 16 m2 | 320 € | Loué |
Kot 42 | 26 m2 | 375 € | Loué |
Kot 43 | 13 m2 | 320 € | Loué |
Kot 44 | 24 m2 | 350 € | Loué |
Kot 45 | 20 m2 | 350 € | Loué |
Loyer hors charges
Forfait mensuel pour charges communes (nettoyage des communs, internet haut débit, entretiens et contrôles ascenseur, centrale, chaudières,...) : 75 €
Provisions mensuelles pour eau/gaz/électricité : entre 40 et 55 € selon les chambres
bottom of page